НАСЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ, ПОЛУ И УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ "ГОРОД  ЙОШКАР-ОЛА". 
  человек
  Всего         Имеющие образование         Не имеющие начально-го общего образо-вания из них    неграмот-ные Не указавшие уровень образо-вания
профессиональное       общее
послевузов-ское высшее в том числе по ступеням неполное высшее  среднее началь-ное среднее (полное) основное началь-ное
бакалавр специа-лист магистр
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
г. Йошкар Ола                  
Мужчины и женщины  в возрасте  10 лет и более 233408 1600 59498 700 58251 547 10321 67954 9809 34233 18472 14906 810 408 15805
в том числе в возрасте, лет:                              
10 – 14 9853 - - - - - - - - - 1054 8150 82 13 567
15 – 17 8447 - - - - - - - - 2466 4888 635 24 11 434
18 – 19  9396 - - - - - 819 1337 474 5352 876 40 29 19 469
20 – 24  26232 107 5371 333 4908 130 5884 6948 1076 3751 1270 112 72 49 1641
25 – 29  23686 349 9360 200 8969 191 1312 6702 1044 2172 829 82 49 36 1787
30 – 34  19880 270 7544 99 7318 127 708 6176 925 1819 737 67 46 33 1588
35 – 39  16565 189 5544 33 5457 54 418 6071 818 1661 463 47 30 22 1324
40 – 44  15751 104 4990 7 4965 18 263 6456 1003 1337 222 31 23 17 1322
45 – 49  19635 98 5783 15 5763 5 202 8037 1402 2153 305 45 19 16 1591
50 – 54  21629 128 5832 9 5820 3 195 8170 1182 3837 570 78 29 24 1608
55 – 59  18765 105 5226 1 5217 8 159 6418 772 3792 980 122 24 15 1167
60 – 64  13756 98 3849 1 3840 8 144 4544 469 2427 1203 227 16 8 779
65 – 69  6750 35 1699 2 1697 - 42 1991 179 1092 954 396 10 7 352
70 и более 23062 117 4300 - 4297 3 175 5104 465 2374 4121 4874 357 138 1175
Возраст не указан 1 - - - - - - - - - - - - - 1
Из общей численности – население в возрасте:                              
трудоспособном 166773 1288 46680 697 45451 532 9884 52279 8286 26222 8943 693 323 229 12175
старше трудоспособного 54421 312 12818 3 12800 15 437 15675 1523 8011 6762 5555 398 164 2930
16 – 29 лет 65401 456 14731 533 13877 321 8015 14987 2594 13741 6150 361 167 113 4199